

Rking GA8轮胎在操控性能方面表现出色,尤其是在转弯和过弯时。其非对称花纹设计是关键因素之一。内外侧花纹的配合设计不仅提升了排水性能,还增强了外侧花纹的抓地力,提升了过弯性能。

通过优化胎面橡胶分子结构,增强抗磨损能力,确保轮胎在复杂路况下的耐久性。采用几何切角设计,优化了肋条边缘的刚性,提高行驶稳定性,使车辆在城市道路和高速路面中表现出色。
| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 增强型 | 标准轮辋 | 花纹深度 (mm) |
外直径 (mm) |
断面宽 (mm) |
最大使用负荷 (Kg) |
最大使用气压 (kPa) |
轮辋保护 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/45ZR18 | 101 | W | / | 9J | 7.6 | 695 | 266 | 825 | 300 | 有 | 500 A A |
| 275/40ZR18 | 103 | W | XL | 9 1/2J | 7.6 | 677 | 278 | 875 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/45ZR18 | 107 | W | XL | 9J | 7.6 | 705 | 273 | 975 | 340 | 有 | 500 A A |
| 205/55R19 | 97 | V | XL | 6 1/2J | 7.6 | 709 | 214 | 730 | 340 | 有 | 500 A A |
| 225/40ZR19 | 93 | Y | XL | 8J | 7.6 | 663 | 230 | 650 | 340 | 有 | 500 A A |
| 225/45ZR19 | 96 | W | XL | 7 1/2J | 7.6 | 685 | 225 | 710 | 340 | 有 | 500 A A |
| 235/40ZR19 | 96 | W | XL | 8 1/2J | 7.6 | 671 | 241 | 710 | 340 | 有 | 500 A A |
| 235/45ZR19 | 99 | W | XL | 8J | 7.6 | 695 | 236 | 775 | 340 | 有 | 500 A A |
| 245/35ZR19 | 93 | W | XL | 8 1/2J | 7.6 | 655 | 248 | 650 | 340 | 有 | 500 A A |
| 245/50ZR19 | 105 | Y | XL | 7 1/2J | 7.6 | 729 | 253 | 925 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/45ZR19 | 104 | Y | / | 8 1/2J | 7.6 | 713 | 255 | 900 | 300 | 有 | 500 A A |
| 265/35ZR19 | 98 | Y | / | 9 1/2J | 7.6 | 669 | 271 | 750 | 340 | 有 | 500 A A |
| 265/40ZR19 | 102 | W | XL | 9 1/2J | 7.6 | 695 | 271 | 850 | 340 | 有 | 500 A A |
| 265/45ZR19 | 105 | Y | XL | 9J | 7.6 | 721 | 266 | 925 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/40ZR19 | 105 | W | XL | 9 1/2J | 7.6 | 703 | 278 | 925 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/45ZR19 | 108 | Y | XL | 9J | 7.6 | 731 | 273 | 1000 | 340 | 有 | 500 A A |
| 215/45ZR20 | 95 | Y | XL | 7J | 7.6 | 702 | 213 | 690 | 340 | 有 | 500 A A |
| 235/50ZR20 | 104 | Y | XL | 7 1/2J | 7.6 | 744 | 245 | 900 | 340 | 有 | 500 A A |
| 245/40ZR20 | 99 | W | XL | 8 1/2J | 7.6 | 704 | 248 | 775 | 340 | 有 | 500 A A |
| 245/50ZR20 | 105 | W | XL | 7 1/2J | 7.6 | 754 | 253 | 925 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/40ZR20 | 101 | W | XL | 9J | 7.6 | 712 | 260 | 825 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/45ZR20 | 105 | W | XL | 8 1/2J | 7.6 | 738 | 255 | 925 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/50ZR20 | 109 | W | XL | 8J | 7.6 | 764 | 265 | 1030 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/60ZR20 | 114 | W | XL | 7.5J | 7.6 | 814 | 260 | 1180 | 340 | 有 | 500 A A |
| 265/40ZR20 | 104 | W | XL | 9 1/2J | 7.6 | 720 | 271 | 900 | 340 | 有 | 500 A A |
| 265/45ZR20 | 108 | W | XL | 9J | 7.6 | 746 | 266 | 1000 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/35ZR20 | 102 | W | XL | 9 1/2J | 7.6 | 700 | 278 | 850 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/40ZR20 | 106 | Y | XL | 9 1/2J | 7.6 | 728 | 278 | 950 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/45ZR20 | 110 | Y | XL | 9J | 7.6 | 756 | 273 | 1060 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/50ZR20 | 113 | W | XL | 8 1/2J | 7.6 | 784 | 284 | 1150 | 340 | 有 | 500 A A |
| 285/35ZR20 | 104 | W | XL | 10J | 7.6 | 708 | 290 | 900 | 340 | 有 | 500 A A |
| 285/40ZR20 | 108 | Y | XL | 10J | 7.6 | 736 | 290 | 1000 | 340 | 有 | 500 A A |
| 285/45ZR20 | 112 | Y | XL | 9 1/2J | 7.6 | 764 | 285 | 1120 | 340 | 有 | 500 A A |
| 295/35ZR20 | 105 | W | XL | 10 1/2J | 7.6 | 714 | 301 | 925 | 340 | 有 | 500 A A |
| 295/40ZR20 | 110 | W | XL | 10 1/2J | 7.6 | 744 | 301 | 1060 | 340 | 有 | 500 A A |
| 305/40ZR20 | 112 | Y | XL | 11J | 7.6 | 752 | 313 | 1120 | 340 | 有 | 500 A A |
| 235/45ZR21 | 101 | Y | XL | 8J | 7.6 | 745 | 236 | 825 | 340 | 有 | 500 A A |
| 245/35ZR21 | 96 | Y | XL | 8 1/2J | 7.6 | 705 | 248 | 710 | 340 | 有 | 500 A A |
| 245/45ZR21 | 104 | W | XL | 8J | 7.6 | 753 | 243 | 900 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/35ZR21 | 98 | Y | XL | 9J | 7.6 | 711 | 260 | 750 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/40ZR21 | 102 | W | XL | 9J | 7.6 | 737 | 260 | 850 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/50ZR21 | 109 | W | XL | 8J | 7.6 | 789 | 265 | 1030 | 340 | 有 | 500 A A |
| 265/35ZR21 | 101 | Y | XL | 9 1/2J | 7.6 | 719 | 271 | 825 | 340 | 有 | 500 A A |
| 265/40ZR21 | 105 | W | XL | 9 1/2J | 7.6 | 745 | 271 | 925 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/35ZR21 | 103 | W | XL | 9 1/2J | 7.6 | 725 | 278 | 875 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/40ZR21 | 107 | Y | XL | 9 1/2J | 7.6 | 753 | 278 | 975 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/50ZR21 | 113 | W | XL | 8 1/2J | 7.6 | 809 | 284 | 1150 | 340 | 有 | 500 A A |
| 285/40ZR21 | 109 | Y | XL | 10J | 7.6 | 761 | 290 | 1030 | 340 | 有 | 500 A A |
| 295/35ZR21 | 107 | W | XL | 10 1/2J | 7.6 | 739 | 301 | 975 | 340 | 有 | 500 A A |
| 295/40ZR21 | 111 | W | XL | 10 1/2J | 7.6 | 769 | 301 | 1090 | 340 | 有 | 500 A A |
| 305/35ZR21 | 109 | Y | XL | 11J | 7.6 | 747 | 313 | 1030 | 340 | 有 | 500 A A |
| 315/30ZR21 | 105 | W | XL | 11J | 7.6 | 723 | 320 | 925 | 340 | 有 | 500 A A |
| 315/35ZR21 | 111 | W | XL | 11J | 7.6 | 753 | 320 | 1090 | 340 | 有 | 500 A A |
| 315/40ZR21 | 115 | W | XL | 11J | 7.6 | 785 | 320 | 1215 | 340 | 有 | 500 A A |
| 255/45ZR22 | 107 | Y | XL | 8 1/2J | 7.6 | 789 | 255 | 975 | 340 | 有 | 500 A A |
| 275/40ZR22 | 107 | W | XL | 9 1/2J | 7.6 | 779 | 278 | 975 | 340 | 有 | 500 A A |
| 285/40ZR22 | 110 | W | XL | 10J | 7.6 | 787 | 290 | 1060 | 340 | 有 | 500 A A |
| 285/45ZR22 | 114 | W | XL | 9 1/2J | 7.6 | 815 | 285 | 1180 | 340 | 有 | 500 A A |
| 325/40ZR22 | 114 | W | / | 11 1/2J | 7.6 | 819 | 331 | 1180 | 300 | 有 | 500 A A |

服务热线:400 6858 183
邮箱:info@ty-tyre.com
地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新锡沙路168号
Copyright © 江苏通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.备案号:苏ICP备15006756号-1 Powered by Bomin