

筋条分布更加均匀,能够有效增强轮胎的抗拉伸能力和耐磨性。筋条的排列方向和密度经过优化,能够在不同行驶条件下提供最佳的支撑和稳定性,尤其是在高速行驶和紧急刹车时,确保轮胎的结构强度。

沟壁两侧的滚花设计采用3D沟槽,不仅美观,还能有效防止轮胎在行驶过程中夹石子或异物,进一步提升雨天行驶的安全性。快速排出水和砂石,减少轮胎与路面的附着力,降低行驶阻力,同时提升车辆的行驶效率和燃油经济性。
| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 增强型 | 标准轮辋 | 花纹深度 (mm) | 外直径 (mm) | 断面宽 (mm) | 最大使用负荷 (Kg) | 最大使用气压 (kPa) | 轮辋保护 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40ZR18 | 92 | W | XL | 8J | 8 | 637 | 230 | 630 | 340 | 有 | 280 AA A |
| 225/45ZR18 | 95 | W | XL | 7 1/2J | 8 | 659 | 225 | 690 | 340 | 有 | 280 AA A |
| 235/40ZR18 | 95 | W | XL | 8 1/2J | 8 | 645 | 241 | 690 | 340 | 有 | 280 AA A |
| 235/45ZR18 | 98 | W | XL | 8J | 8 | 669 | 236 | 750 | 340 | 有 | 280 AA A |
| 245/40ZR18 | 97 | W | XL | 8 1/2J | 8 | 653 | 248 | 730 | 340 | 有 | 280 AA A |
| 245/50ZR18 | 104 | W | XL | 7 1/2J | 8 | 703 | 253 | 900 | 340 | 有 | 280 AA A |
| 255/45ZR18 | 103 | W | XL | 8 1/2J | 8 | 687 | 255 | 875 | 340 | 有 | 280 AA A |
| 245/45ZR19 | 102 | W | XL | 8J | 8 | 703 | 243 | 850 | 340 | 有 | 280 AA A |

服务热线:400 6858 183
邮箱:info@ty-tyre.com
地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新锡沙路168号
Copyright © 江苏通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.备案号:苏ICP备15006756号-1 Powered by Bomin