

优化沟槽设计,提升轮胎的排雪性能,增强横向抓地力。

在制动过程中增强对花纹块的支撑,减少蠕动,提高花纹块刚性。

提升轮胎在冰雪路面的牵引性能和制动性能,确保行驶安全。
| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 增强型 | 标准轮辋 | 花纹深度 (mm) | 外直径 (mm) | 断面宽 (mm) | 最大使用负荷 (Kg) | 最大使用气压 (kPa) | 轮辋保护 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65R15 | 81 | H | / | 5J | 8 | 595 | 170 | 462 | 300 | / | / |
| 175/55R16 | 80 | T | / | 5 1/2J | 8.4 | 598 | 182 | 450 | 300 | 有 | / |
| 195/60R16 | 89 | H | / | 6J | 8.4 | 640 | 201 | 580 | 300 | / | / |
| 205/55R16 | 91 | H | / | 6 1/2J | 8.4 | 632 | 214 | 615 | 300 | 有 | / |
| 205/60R16 | 96 | H | XL | 6J | 8.4 | 652 | 209 | 710 | 340 | / | / |
| 215/60R16 | 95 | H | / | 6 1/2J | 8.4 | 664 | 221 | 690 | 300 | / | / |
| 225/60R16 | 102 | H | XL | 6 1/2J | 8.4 | 676 | 228 | 850 | 340 | / | / |
| 205/50R17 | 93 | T | XL | 6 1/2J | 8.2 | 638 | 214 | 650 | 340 | 有 | / |
| 205/55R17 | 95 | T | XL | 6 1/2J | 8.4 | 658 | 214 | 690 | 340 | 有 | / |
| 215/55R17 | 94 | H | / | 7J | 8.4 | 668 | 226 | 670 | 300 | 有 | / |
| 225/55R17 | 97 | H | / | 7J | 8.4 | 680 | 233 | 730 | 300 | 有 | / |
| 215/55R18 | 99 | H | XL | 7J | 8.4 | 693 | 226 | 775 | 340 | 有 | / |
| 225/45R18 | 95 | H | XL | 7 1/2J | 8.4 | 659 | 225 | 690 | 340 | 有 | / |
| 225/50R18 | 99 | V | XL | 7J | 8.4 | 683 | 233 | 775 | 340 | 有 | / |
| 225/55R18 | 102 | H | XL | 7J | 8.4 | 705 | 233 | 850 | 340 | 有 | / |
| 235/45R18 | 98 | H | XL | 8J | 8.4 | 669 | 236 | 750 | 340 | 有 | / |
| 235/40R19 | 96 | H | XL | 8 1/2J | 8.4 | 671 | 241 | 710 | 340 | 有 | / |
| 245/35R19 | 93 | H | XL | 8 1/2J | 8.2 | 655 | 248 | 650 | 340 | 有 | / |
| 245/40R19 | 98 | H | XL | 8 1/2J | 8.2 | 679 | 248 | 750 | 340 | 有 | / |
| 245/45R19 | 102 | H | XL | 8J | 8.4 | 703 | 243 | 850 | 340 | 有 | / |
| 235/50R20 | 104 | T | XL | 7 1/2J | 8.4 | 744 | 245 | 900 | 340 | 有 | / |
| 235/55R20 | 105 | V | XL | 7 1/2J | 8.4 | 766 | 245 | 925 | 340 | 有 | / |
| 245/45R20 | 103 | H | XL | 8J | 8.4 | 728 | 243 | 875 | 340 | 有 | / |
| 245/50R20 | 105 | T | XL | 7 1/2J | 8.4 | 754 | 253 | 925 | 340 | 有 | / |
| 255/40R20 | 101 | H | XL | 9J | 8.4 | 712 | 260 | 825 | 340 | 有 | / |
| 255/45R20 | 105 | T | XL | 8 1/2J | 8.4 | 738 | 255 | 925 | 340 | 有 | / |
| 255/50R20 | 109 | H | XL | 8J | 8.4 | 764 | 265 | 1030 | 340 | 有 | / |
| 245/35R21 | 96 | H | XL | 8 1/2J | 8.4 | 705 | 248 | 710 | 340 | 有 | / |
| 255/40R21 | 102 | H | XL | 9J | 8.4 | 737 | 260 | 850 | 340 | 有 | / |
| 265/35R21 | 101 | H | XL | 9 1/2J | 8.4 | 719 | 271 | 825 | 340 | 有 | / |

服务热线:400 6858 183
邮箱:info@ty-tyre.com
地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新锡沙路168号
Copyright © 江苏通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.备案号:苏ICP备15006756号-1 Powered by Bomin