

3D立体曲折刀槽提升冰雪路面抓地力。

人字形花纹设计既能提高冰雪路面抓地力,
又能保证冰雪路面的侧向操控。

三条纵向排水沟有效防止轮胎雪地天气侧向打滑。
| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 标准轮辋 | 花纹深度 | 充气外直径 | 充气断面宽 | 最大负荷(Kg) | 最大压力(kPa) | 轮辋保护 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70R13 | 82 | T | 5J | 8.1 | 576 | 177 | 475 | 300 | 无 |
| 175/65R14 | 86 XL | H | 5J | 8.1 | 584 | 177 | 530 | 340 | 无 |
| 175/70R14 | 84 | T | 5J | 8.1 | 602 | 177 | 500 | 300 | 无 |
| 185/60R14 | 82 | H | 5 1/2J | 8.1 | 578 | 189 | 475 | 300 | 无 |
| 185/60R15 | 84 | H | 5 1/2J | 8.5 | 603 | 189 | 500 | 300 | 无 |
| 185/65R15 | 88 | H | 5 1/2J | 8.5 | 621 | 189 | 560 | 300 | 无 |
| 195/55R15 | 85 | T | 6J | 8.5 | 595 | 201 | 515 | 300 | 有 |
| 195/60R15 | 88 | H | 6J | 8.5 | 615 | 201 | 560 | 300 | 无 |
| 195/65R15 | 91 | H | 6J | 8.5 | 635 | 201 | 615 | 300 | 无 |
| 205/65R15 | 94 | H | 6J | 8.5 | 647 | 209 | 670 | 300 | 无 |
| 205/70R15 | 96 | H | 6J | 8.3 | 669 | 209 | 710 | 300 | 无 |
| 205/55R16 | 91 | V | 6 1/2J | 8.5 | 632 | 214 | 615 | 300 | 有 |
| 215/50R17 | 95 XL | V | 7J | 8.5 | 648 | 226 | 690 | 340 | 有 |
| 225/50R17 | 98 XL | V | 7J | 8.5 | 658 | 233 | 750 | 340 | 有 |
| 225/55R17 | 101 XL | V | 7J | 8.5 | 680 | 233 | 825 | 340 | 有 |
| 235/45R17 | 97 XL | V | 8J | 8.3 | 644 | 236 | 730 | 340 | 有 |
| 235/50R18 | 101 XL | V | 7 1/2J | 8.3 | 693 | 245 | 825 | 340 | 有 |
| 245/40R18 | 97 XL | V | 8 1/2J | 8.3 | 653 | 248 | 730 | 340 | 有 |
| 245/45R18 | 100 XL | V | 8J | 8.5 | 677 | 243 | 800 | 340 | 有 |
| 255/40R19 | 100 XL | V | 9J | 8.3 | 687 | 260 | 800 | 340 | 有 |

服务热线:400 6858 183
邮箱:info@ty-tyre.com
地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新锡沙路168号
Copyright © 江苏通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.备案号:苏ICP备15006756号-1 Powered by Bomin