

胎面非对称的花纹设计,即确保了优异的弯道抓着力又分散了转向时产生的接地压力。

优化的无规则变节距花纹排布,可将行驶噪声降得更低。

外侧宽大的胎肩花纹设计对高速转向与过弯提供足够的接地面积。

三条纵向连续肋条,保障了精准的操控性能。

四条宽阔的纵向排水沟槽设计,提供优秀的排水性能并有效防止侧向水滑。
| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 标准轮辋 | 花纹深度 | 充气外直径 | 充气断面宽 | 最大负荷(Kg) | 最大压力(kPa) | 轮辋保护 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60R16 | 89 | H | 6J | 7.2 | 640 | 201 | 580 | 300 | 无 | 380 A A |
| 205/55ZR16 | 94 XL | W | 6 1/2J | 7.2 | 632 | 214 | 670 | 340 | 有 | 380 A A |
| 205/60R16 | 92 | V | 6J | 7.2 | 652 | 209 | 630 | 300 | 无 | 380 A A |
| 215/55ZR16 | 97 XL | W | 7J | 7.2 | 642 | 226 | 730 | 340 | 有 | 380 A A |
| 215/60R16 | 95 | V | 6 1/2J | 7.2 | 664 | 221 | 690 | 300 | 无 | 380 A A |
| 225/55ZR16 | 99 XL | W | 7J | 7.2 | 654 | 233 | 775 | 340 | 有 | 380 A A |
| 225/60R16 | 102 XL | H | 6 1/2J | 7.2 | 676 | 228 | 850 | 340 | 无 | 380 A A |
| 215/50ZR17 | 95 XL | W | 7J | 7.2 | 648 | 226 | 690 | 340 | 有 | 380 A A |
| 215/55ZR17 | 98 XL | W | 7J | 7.2 | 668 | 226 | 750 | 340 | 有 | 380 A A |
| 225/45ZR17 | 94 XL | W | 7 1/2J | 7.2 | 634 | 225 | 670 | 340 | 有 | 380 A A |
| 225/50ZR17 | 98 XL | W | 7J | 7.2 | 658 | 233 | 750 | 340 | 有 | 380 A A |
| 225/55ZR17 | 101 XL | W | 7J | 7.2 | 680 | 233 | 825 | 340 | 有 | 380 A A |
| 235/45ZR17 | 97 XL | W | 8J | 7.2 | 644 | 236 | 730 | 340 | 有 | 380 A A |
| 235/45ZR18 | 98 XL | W | 8J | 7.2 | 669 | 236 | 750 | 340 | 有 | 380 A A |
| 245/45ZR18 | 100 XL | W | 8J | 7.2 | 677 | 243 | 800 | 340 | 有 | 380 A A |
| 245/50ZR18 | 100 | W | 7 1/2J | 7.2 | 703 | 253 | 800 | 300 | 有 | 380 A A |
| 255/40ZR18 | 99 XL | W | 9J | 7.2 | 661 | 260 | 775 | 340 | 有 | 380 A A |

服务热线:400 6858 183
邮箱:info@ty-tyre.com
地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新锡沙路168号
Copyright © 江苏通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.备案号:苏ICP备15006756号-1 Powered by Bomin