

超强耐磨配方设计,优异的耐久饱和花纹块大大提高了轮胎耐磨性,增加了轮胎的行驶里程。

三条优化宽度的纵向排水沟保障了轮胎的湿地排水性能,有效防止了轮胎的侧向水滑。

不等节距的对称花纹块布局,有效降低胎面与路面共振,减小噪音。

防滑轻便型胎肩设计,有效保证了行驶的平衡性,在保证优秀耐久性能基础上有效提升驾乘的舒适性与静音性。
| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 标准轮辋 | 花纹深度 | 充气外直径 | 充气断面宽 | 最大负荷(Kg) | 最大压力(kPa) | 轮辋保护 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 82 | H | 5J | 8.6 | 584 | 177 | 475 | 300 | 无 | 480 A A |
| 175/70R14 | 84 | H | 5J | 8.6 | 602 | 177 | 500 | 300 | 无 | 480 A A |
| 185/60R14 | 82 | H | 5 1/2J | 8.6 | 578 | 189 | 475 | 300 | 无 | 480 A A |
| 185/65R14 | 86 | H | 5 1/2J | 8.6 | 596 | 189 | 530 | 300 | 无 | 480 A A |
| 185/70R14 | 88 | H | 5 1/2J | 8.6 | 616 | 189 | 560 | 300 | 无 | 480 A A |
| 185/60R15 | 88 XL | H | 5 1/2J | 8.6 | 603 | 189 | 560 | 340 | 无 | 480 A A |
| 185/65R15 | 88 | H | 5 1/2J | 8.6 | 621 | 189 | 560 | 300 | 无 | 480 A A |
| 195/55R15 | 85 | V | 6J | 8.6 | 595 | 201 | 515 | 300 | 无 | 480 A A |
| 195/60R15 | 88 | V | 6J | 8.6 | 615 | 201 | 560 | 300 | 无 | 480 A A |
| 195/65R15 | 91 | V | 6J | 8.6 | 635 | 201 | 615 | 300 | 无 | 480 A A |
| 205/65R15 | 94 | V | 6J | 8.6 | 647 | 209 | 670 | 300 | 无 | 480 A A |

服务热线:400 6858 183
邮箱:info@ty-tyre.com
地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新锡沙路168号
Copyright © 江苏通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.备案号:苏ICP备15006756号-1 Powered by Bomin