

变节距花纹采用优化组合的节距设计,不仅能够有效减少高速行驶时的气动噪音,还能通过合理的花纹分布和形状优化,提升轮胎在各种复杂路况下的抓地力和牵引性能。

胎肩设计经过精心优化,采用坚硬的犀利设计,不仅增强了牵引力,还能有效防止胎面撕裂。特殊的三维立体保护结构则进一步提升了耐用性,确保在苛刻的路面条件下依然能够保持高性能。
| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 增强型 | 标准轮辋 | 花纹深度 (mm) |
外直径 (mm) |
断面宽 (mm) |
最大使用负荷 (Kg) |
最大使用气压 (kPa) |
轮辋保护 | UTQGS | 层级 | 胎侧样式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R15LT | 100/97 | S | / | 6J | 9.5 | 703 | 216 | 800/730 | 350 | 有 | / | 6PR | 实心白字 |
| 225/75R15 | 102 | S | / | 6J | 9.5 | 719 | 223 | 850 | 300 | 有 | 560 A B | / | 实心白字 |
| 235/75R15LT | 104/101 | S | / | 6 1/2J | 12.2 | 733 | 235 | 900/825 | 350 | 有 | / | 6PR | 实心白字 |
| 31X10.50R15LT | 109 | S | / | 8 1/2J | 12.2 | 775 | 268 | 1030 | 350 | 有 | / | 6PR | 实心白字 |
| 225/70R16 | 103 | T | / | 6 1/2J | 9.5 | 722 | 228 | 875 | 300 | 有 | 560 A B | / | 实心白字 |
| 225/75R16LT | 115/112 | R | / | 6J | 11 | 744 | 223 | 1215/1120 | 550 | 有 | / | 10PR | 实心白字 |
| 235/70R16LT | 110/107 | S | / | 7J | 10.2 | 736 | 240 | 1060/975 | 450 | 有 | / | 8PR | 实心白字 |
| 245/70R16LT | 113/110 | S | / | 7J | 10.2 | 750 | 248 | 1150/1060 | 450 | 有 | / | 8PR | 实心白字 |
| 265/70R16 | 112 | T | / | 8J | 10.2 | 778 | 272 | 1120 | 300 | 有 | 560 A B | / | 实心白字 |
| 245/75R16LT | 120/116 | Q | / | 7J | 12.2 | 774 | 248 | 1400/1250 | 550 | 有 | / | 10PR | 实心白字 |
| 245/70R17LT | 119/116 | S | / | 7J | 10.2 | 776 | 248 | 1360/1250 | 550 | 有 | / | 10PR | 实心白字 |
| 265/65R17LT | 120/117 | S | / | 8J | 12.2 | 776 | 272 | 1400/1285 | 550 | 有 | / | 10PR | 实心白字 |
| 275/65R17 | 115 | T | / | 8J | 10.2 | 790 | 279 | 1215 | 300 | 有 | 560 A B | / | 实心白字 |
| 265/60R18LT | 119/116 | S | / | 8J | 10.2 | 775 | 272 | 1360/1250 | 550 | 有 | / | 10PR | 实心白字 |
| 265/70R18 | 116 | T | / | 8J | 10.2 | 829 | 272 | 1250 | 300 | 有 | 560 A B | / | 实心白字 |
| 285/60R18LT | 122/119 | S | / | 8 1/2J | 10.2 | 799 | 292 | 1500/1360 | 550 | 有 | / | 10PR | 实心白字 |

服务热线:400 6858 183
邮箱:info@ty-tyre.com
地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新锡沙路168号
Copyright © 江苏通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.备案号:苏ICP备15006756号-1 Powered by Bomin