

通过交错连接的花纹沟结构,显著提升了在泥土路、河滩、沙土和雨林等复杂地形中的抓地力。其醒目的外观设计与高效的抓地性能结合,能够在多种恶劣路况中提供稳固的支撑。

增强了轮胎在复杂路况中的抗挤能力,尤其在泥泞或不平的地面表现更为出色。
| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 增强型 | 标准轮辋 | 花纹深度 (mm) | 外直径 (mm) | 断面宽 (mm) | 最大使用负荷 (Kg) | 最大使用气压 (kPa) | 轮辋保护 | UTQGS | 层级 | 胎侧样式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R15LT | 100/97 | Q | / | 6J | 13.1 | 703 | 216 | 800/730 | 350 | 有 | / | 6PR | 实心白字 |
| 235/75R15LT | 104/101 | Q | / | 6 1/2J | 13.1 | 733 | 235 | 900/825 | 350 | 有 | / | 6PR | 实心白字 |
| 30X9.50R15LT | 104 | Q | / | 7 1/2J | 14.1 | 750 | 240 | 900 | 350 | 有 | / | 6PR | 实心白字 |
| 245/75R16LT | 120/116 | Q | / | 7J | 15.1 | 774 | 248 | 1380/1260 | 550 | 有 | / | 10PR | 实心白字 |
| 265/75R16LT | 123/120 | Q | / | 7 1/2J | 15.1 | 804 | 267 | 1550/1400 | 550 | 有 | / | 10PR | 实心白字 |
| 265/70R17LT | 118/115 | Q | / | 8J | 15.1 | 804 | 272 | 1320/1215 | 450 | 有 | / | 8PR | 实心白字 |
| 285/65R17 | 116 | S | / | 8 1/2J | 12.1 | 802 | 292 | 1250 | 300 | 有 | 560 A B | / | 实心白字 |
| 265/60R18 | 110 | S | / | 8J | 12.1 | 775 | 272 | 1060 | 300 | 有 | 560 A B | / | 实心白字 |

服务热线:400 6858 183
邮箱:info@ty-tyre.com
地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新锡沙路168号
Copyright © 江苏通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.备案号:苏ICP备15006756号-1 Powered by Bomin