

曲折花纹设计,通过连续的横向斜沟结构,显著提升了在复杂地形中的抓地力。其花纹设计不仅能够有效排除积水,还能在多种地形中提供稳固的支撑。

采用立体防护胎侧设计,通过高耐磨橡胶和填充增强体系统,有效抵御外部损伤,提升轮胎耐用性和牵引性能。
| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 增强型 | 标准轮辋 | 花纹深度 (mm) | 外直径 (mm) | 断面宽 (mm) | 最大使用负荷 (Kg) | 最大使用气压 (kPa) | 轮辋保护 | UTQGS | 层级 | 胎侧样式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70R16LT | 115/112 | S | / | 7 1/2J | 12.64 | 764 | 260 | 1215/1120 | 450 | 有 | / | 8PR | 实心白字 |
| 235/65R17LT | 109/105 | R | / | 7J | 12.38 | 738 | 240 | 1030/925 | 450 | 有 | / | 8PR | 实心白字 |
| 245/65R17LT | 111/108 | S | / | 7J | 12.1 | 750 | 248 | 1090/1000 | 450 | 有 | / | 8PR | 实心白字 |
| 265/70R17LT | 121/118 | S | / | 8J | 12.1 | 804 | 272 | 1450/1320 | 550 | 有 | / | 10PR | 实心白字 |
| 255/60R18LT | 117/114 | R | / | 7 1/2J | 12.1 | 763 | 260 | 1285/1180 | 550 | 有 | / | 10PR | 实心白字 |
| 265/65R18LT | 117/114 | S | / | 8J | 12.1 | 801 | 272 | 1285/1180 | 450 | 有 | / | 8PR | 实心白字 |
| 265/55R19 | 109 | H | / | 8 1/2J | 10.3 | 775 | 277 | 1030 | 300 | 有 | 560 A B | / | 凸黑字 |
| 265/50R20 | 111 | S | XL | 8 1/2J | 10.3 | 774 | 277 | 1090 | 340 | 有 | 560 A B | / | 实心白字 |
| 285/50R20LT | 119/116 | S | / | 9J | 12.1 | 794 | 297 | 1360/1250 | 550 | 有 | / | 10PR | 实心白字 |

服务热线:400 6858 183
邮箱:info@ty-tyre.com
地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新锡沙路168号
Copyright © 江苏通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.备案号:苏ICP备15006756号-1 Powered by Bomin