

非对称花纹不仅提升操控性能,还显著减少行驶噪音和振动,进一步提升舒适性。即使在复杂路况中也能够操控自如,为驾驶者带来平顺驾乘体验。

主沟与横向沟槽连续贯通,确保排水畅顺。即使在泥泞或积水路面,也能快速排出积水,减少轮胎的排水阻力,特别适合雨雪天气或混合路面使用,显著提升轮胎的牵引性能和操控稳定性。

采用立体刀锋式花纹,能够在湿滑路面快速形成排水沟,有效排除水膜,降低制动距离。无论是雪地、泥巴路还是湿滑的柏油路面,Rrushing CHP8都能提供更短的制动距离和更高的行驶安全性。

这种设计减少了花纹块在制动时的变形,同时增加轮胎与路面的接触面积,从而提升轮胎的制动力和稳定性。无论是急加速还是突然减速,Rrushing CHP8都能提供更平滑的操控体验。
| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 增强型 | 标准轮辋 | 花纹深度 (mm) |
外直径 (mm) |
断面宽 (mm) |
最大使用负荷 (Kg) |
最大使用气压 (kPa) |
轮辋保护 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R17 | 99 | V | / | 6 1/2J | 7.8 | 712 | 221 | 775 | 300 | 无 | 600 A A |
| 235/60R17 | 102 | V | / | 7J | 7.8 | 714 | 240 | 850 | 300 | 无 | 600 A A |
| 215/60R18 | 98 | V | / | 6 1/2J | 7.8 | 715 | 221 | 750 | 300 | 有 | 600 A A |
| 235/65R18 | 106 | V | / | 7J | 7.8 | 763 | 240 | 950 | 300 | 无 | 600 A A |
| 235/60R19 | 107 | V | XL | 7J | 7.8 | 765 | 240 | 975 | 340 | 无 | 600 A A |
| 235/65R19 | 109 | V | XL | 7J | 7.8 | 789 | 240 | 1030 | 340 | 无 | 600 A A |
| 255/60R19 | 109 | V | / | 7 1/2J | 7.8 | 789 | 260 | 1030 | 300 | 无 | 600 A A |
| 265/50R19 | 110 | V | XL | 8 1/2J | 7.8 | 749 | 277 | 1060 | 340 | 有 | 600 A A |
| 275/50R19 | 112 | V | XL | 8 1/2J | 7.8 | 759 | 284 | 1120 | 340 | 有 | 600 A A |
| 275/55R19 | 111 | V | / | 8 1/2J | 7.8 | 785 | 284 | 1090 | 300 | 有 | 600 A A |
| 235/45ZR20 | 100 | W | XL | 8J | 7.8 | 720 | 236 | 800 | 340 | 有 | 600 A A |
| 235/50ZR20 | 104 | W | XL | 7 1/2J | 7.8 | 744 | 245 | 900 | 340 | 有 | 600 A A |
| 235/55ZR20 | 105 | W | XL | 7 1/2J | 7.8 | 766 | 245 | 925 | 340 | 有 | 600 A A |
| 255/55ZR20 | 110 | W | XL | 8J | 7.8 | 788 | 265 | 1060 | 340 | 有 | 600 A A |
| 255/45ZR21 | 106 | W | XL | 8 1/2J | 7.8 | 763 | 255 | 950 | 340 | 有 | 600 A A |
| 265/45ZR21 | 108 | W | XL | 9J | 7.8 | 771 | 266 | 1000 | 340 | 有 | 600 A A |
| 275/45ZR21 | 110 | W | XL | 9J | 7.8 | 781 | 273 | 1060 | 340 | 有 | 600 A A |
| 285/40ZR21 | 109 | W | XL | 10J | 7.8 | 761 | 290 | 1030 | 340 | 有 | 600 A A |
| 285/45ZR21 | 113 | Y | XL | 9 1/2J | 7.8 | 789 | 285 | 1150 | 340 | 有 | 600 A A |
| 295/40ZR21 | 111 | W | XL | 10 1/2J | 7.8 | 769 | 301 | 1090 | 340 | 有 | 600 A A |
| 265/35ZR22 | 102 | Y | XL | 9 1/2J | 7.8 | 745 | 271 | 850 | 340 | 有 | 600 A A |
| 275/35ZR22 | 104 | W | XL | 9 1/2J | 7.8 | 751 | 278 | 900 | 340 | 有 | 600 A A |
| 275/50R22 | 115 | H | XL | 8 1/2J | 7.8 | 835 | 284 | 1215 | 340 | 有 | 600 A A |
| 285/35ZR22 | 106 | Y | XL | 10J | 7.8 | 759 | 290 | 950 | 340 | 有 | 600 A A |
| 295/35ZR22 | 108 | Y | XL | 10 1/2J | 7.8 | 765 | 301 | 1000 | 340 | 有 | 600 A A |
| 295/40ZR22 | 112 | Y | XL | 10 1/2J | 7.8 | 795 | 301 | 1120 | 340 | 有 | 600 A A |
| 315/30ZR22 | 107 | Y | XL | 11J | 7.8 | 749 | 320 | 975 | 340 | 有 | 600 A A |

服务热线:400 6858 183
邮箱:info@ty-tyre.com
地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新锡沙路168号
Copyright © 江苏通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.备案号:苏ICP备15006756号-1 Powered by Bomin