
适合城市SUV 的高性能轮胎。
采用先进的含硅配方,提升湿地路况操控信心。仿真优化的轮胎结构有效降低轮胎噪音,无论干湿路面都能提供优越的驾乘表现。

增加胎面的咬合边,提高刹车和湿地安全性能。切割花纹防止花纹块在刹车时发生卷边效应,增大接地面积。

四条纵向沟槽及众多细小沟槽相互组合,提高排水效率,降低胎面浮水效应,雨天让胎面与湿滑路面更紧密的接触。
| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 标准轮辋 | 花纹深度 | 充气外直径 | 充气断面宽 | 最大负荷(Kg) | 最大压力(kPa) | 轮辋保护 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50R19 | 99 | V | 7 1/2J | 7.8 | 719 | 245 | 775 | 300 | 有 | 420 A A |
| 255/45R19 | 104 XL | V | 8 1/2J | 7.8 | 713 | 255 | 900 | 340 | 有 | 420 A A |
| 225/55R19 | 99 | V | 7J | 7.8 | 731 | 233 | 775 | 300 | 有 | 420 A A |
| 255/55R19 | 111 XL | V | 8J | 7.8 | 763 | 265 | 1090 | 340 | 有 | 420 A A |
| 285/40ZR19 | 107 XL | W | 10J | 7.8 | 711 | 290 | 975 | 340 | 有 | 420 A A |

服务热线:400 6858 183
邮箱:info@ty-tyre.com
地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新锡沙路168号
Copyright © 江苏通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.备案号:苏ICP备15006756号-1 Powered by Bomin