

通过增加行驶面宽度,GWS-01显著提升轮胎的接地面积,进一步增强冰地行驶的抓地力与制动性能。即使在极寒环境下,也能确保车辆稳定行驶,减少打滑风险。

GWS-01的胎体轮廓较上一代产品更加方正,结合3D立体造型,不仅赋予轮胎强烈的视觉冲击力,还进一步优化轮胎的接地性能与稳定性,为驾驶者提供更可靠的安全保障。
| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 增强型 | 标准轮辋 | 花纹深度 (mm) | 外直径 (mm) | 断面宽 (mm) | 最大使用负荷 (Kg) | 最大使用气压 (kPa) | 轮辋保护 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/70R16 | 106 | T | / | 7J | 9.5 | 736 | 240 | 950 | 300 | 有 | / |
| 255/70R16 | 111 | T | / | 7 1/2J | 8.7 | 764 | 260 | 1090 | 300 | 有 | / |
| 215/60R17 | 96 | T | / | 6 1/2J | 9.5 | 690 | 221 | 710 | 300 | 有 | / |
| 225/60R17 | 103 | T | XL | 6 1/2J | 9.5 | 702 | 228 | 875 | 340 | 有 | / |
| 235/65R17 | 108 | T | XL | 7J | 9.5 | 738 | 240 | 1000 | 340 | 有 | / |
| 245/65R17 | 111 | T | XL | 7J | 9.5 | 750 | 248 | 1090 | 340 | 有 | / |
| 255/65R17 | 110 | T | / | 7 1/2J | 8.7 | 764 | 260 | 1060 | 300 | 有 | / |
| 265/70R17 | 115 | T | / | 8J | 8.7 | 804 | 272 | 1215 | 300 | 有 | / |
| 235/60R18 | 107 | T | XL | 7J | 9.5 | 739 | 240 | 975 | 340 | 有 | / |
| 245/50R18 | 104 | H | XL | 7 1/2J | 8.7 | 703 | 253 | 900 | 340 | 有 | / |
| 245/60R18 | 105 | T | / | 7J | 9.5 | 751 | 248 | 925 | 300 | 有 | / |
| 265/65R18 | 114 | T | / | 8J | 9.5 | 801 | 272 | 1180 | 300 | 有 | / |
| 225/45R19 | 96 | H | XL | 7 1/2J | 8.7 | 685 | 225 | 710 | 340 | 有 | / |
| 225/55R19 | 99 | H | / | 7J | 9.5 | 731 | 233 | 775 | 300 | 有 | / |
| 235/50R19 | 103 | H | XL | 7 1/2J | 9.5 | 719 | 245 | 875 | 340 | 有 | / |
| 255/45R19 | 104 | H | XL | 8 1/2J | 9.5 | 713 | 255 | 900 | 340 | 有 | / |
| 255/55R19 | 111 | H | XL | 8J | 9.5 | 763 | 265 | 1090 | 340 | 有 | / |
| 255/60R19 | 113 | T | XL | 7 1/2J | 9.5 | 789 | 260 | 1150 | 340 | 有 | / |
| 265/55R19 | 109 | T | / | 8 1/2J | 9.5 | 775 | 277 | 1030 | 300 | 有 | / |
| 255/55R20 | 110 | H | XL | 8J | 8.7 | 788 | 265 | 1060 | 340 | 有 | / |
| 265/50R20 | 111 | T | XL | 8 1/2J | 9.5 | 774 | 277 | 1090 | 340 | 有 | / |
| 265/55R20 | 113 | T | XL | 8 1/2J | 9.5 | 800 | 277 | 1150 | 340 | 有 | / |
| 275/50R20 | 113 | H | XL | 8 1/2J | 8.7 | 784 | 284 | 1150 | 340 | 有 | / |
| 275/60R20 | 115 | T | / | 8J | 9.5 | 838 | 279 | 1215 | 300 | 有 | / |
| 265/45R21 | 108 | T | XL | 9J | 9.5 | 771 | 266 | 1000 | 340 | 有 | / |
| 275/50R21 | 113 | H | XL | 8 1/2J | 9.5 | 809 | 284 | 1150 | 340 | 有 | / |
| 285/45R21 | 113 | T | XL | 9 1/2J | 8.7 | 789 | 285 | 1150 | 340 | 有 | / |
| 265/40R22 | 106 | H | XL | 9 1/2J | 8.7 | 771 | 271 | 950 | 340 | 有 | / |

服务热线:400 6858 183
邮箱:info@ty-tyre.com
地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新锡沙路168号
Copyright © 江苏通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.备案号:苏ICP备15006756号-1 Powered by Bomin