

通过人字形花纹设计,快速切割水膜,抑制打滑现象。增强轮胎在冰雪路面的牵引力和制动性能,确保驾驶安全。

通过3D立体曲折刀槽设计,有效提升冰雪路面的抓地力。
| 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 增强型 | 标准轮辋 | 花纹深度 (mm) | 外直径 (mm) | 断面宽 (mm) | 最大使用负荷 (Kg) | 最大使用气压 (kPa) | 轮辋保护 | UTQGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R16 | 98 | H | / | 6 1/2J | 9 | 686 | 221 | 750 | 300 | / | / |
| 215/70R16 | 100 | T | / | 6 1/2J | 9 | 708 | 221 | 800 | 300 | / | / |
| 235/60R16 | 100 | H | / | 7J | 8.6 | 688 | 240 | 800 | 300 | / | / |
| 235/70R16 | 106 | T | / | 7J | 9 | 736 | 240 | 950 | 300 | / | / |
| 245/70R16 | 107 | T | / | 7J | 9 | 750 | 248 | 975 | 300 | / | / |
| 265/70R16 | 112 | T | / | 8J | 8.6 | 778 | 272 | 1120 | 300 | / | / |
| 265/65R17 | 112 | T | / | 8J | 9 | 776 | 272 | 1120 | 300 | / | / |
| 215/60R17 | 96 | H | / | 6 1/2J | 9 | 690 | 221 | 710 | 300 | / | / |
| 225/60R17 | 99 | H | / | 6 1/2J | 9 | 702 | 228 | 775 | 300 | / | / |
| 225/65R17 | 102 | H | / | 6 1/2J | 9 | 724 | 228 | 850 | 300 | / | / |
| 235/55R17 | 103 | H | XL | 7 1/2J | 8.6 | 690 | 245 | 875 | 340 | 有 | / |
| 235/65R17 | 108 | H | XL | 7J | 8.6 | 738 | 240 | 1000 | 340 | / | / |
| 255/60R17 | 106 | V | / | 7 1/2J | 9 | 738 | 260 | 950 | 300 | / | / |
| 215/55R18 | 99 | H | XL | 7J | 8.6 | 693 | 226 | 775 | 340 | 有 | / |
| 225/50R18 | 95 | H | / | 7J | 8.6 | 683 | 233 | 690 | 300 | 有 | / |
| 235/55R18 | 104 | H | XL | 7 1/2J | 9 | 715 | 245 | 900 | 340 | 有 | / |
| 235/60R18 | 107 | H | XL | 7J | 9 | 739 | 240 | 975 | 340 | / | / |
| 265/60R18 | 110 | H | / | 8J | 9 | 775 | 272 | 1060 | 300 | / | / |
| 285/60R18 | 120 | T | XL | 8 1/2J | 9 | 799 | 292 | 1400 | 340 | / | / |
| 235/55R19 | 105 | H | XL | 7 1/2J | 8.6 | 741 | 245 | 925 | 340 | 有 | / |
| 245/55R19 | 103 | V | / | 7 1/2J | 9 | 753 | 253 | 875 | 300 | 有 | / |
| 255/55R19 | 111 | V | XL | 8J | 9 | 763 | 265 | 1090 | 340 | 有 | / |

服务热线:400 6858 183
邮箱:info@ty-tyre.com
地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新锡沙路168号
Copyright © 江苏通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.备案号:苏ICP备15006756号-1 Powered by Bomin